各部门、各学院:
本周,根据《关于开展国庆放假前全校卫生大扫除的通知》文件,校爱卫会组织教务处、设备处、学工处、后勤处于9月28日周四下午对A、B、C、D、汽车楼、电气楼、建筑楼、新实验楼、医学楼教室的卫生情况进行了检查,本次检查,各学院对教室地面、桌面、桌肚、黑板、公共区域走廊等地方进行卫生清理,卫生做的较好的学院有汽车工程学院、传媒与设计学院、商学院、健康医学院,现将检查情况通报如下:
各部门/学院普通教室检查及公共区域通报一览表
序号 | 学院/部门 | 普通教室总数 | 本周通报数 | 本周通报率 | 公共区域通报数 |
1 | 基础教学学院 | 21 | 3 | 14.29% |
|
2 | 机械工程学院 | 34 | 1 | 2.94% |
|
3 | 电气与能源学院 | 35 | 1 | 2.86% |
|
4 | 土木工程学院 | 16 | 1 | 6.25% |
|
5 | 计算机与信息工程学院 | 8 | 0 | 0 | 1 |
6 | 工程训练中心 |
|
|
| 1 |
7 | 汽车工程学院 | 21 | 0 | 0 |
|
8 | 传媒与设计学院 | 13 | 0 | 0 |
|
9 | 商学院 | 32 | 0 | 0 |
|
10 | 健康医学院 | 22 | 0 | 0 |
|
总计 | 202 | 6 | 2.97% |
|
教学区检查情况汇总表
门牌号 | 所属学院 | 检查情况 |
B-209 | 基础学院 | 桌肚、地面、桌面垃圾桶很多,垃圾桶溢出 |
C-108 | 基础学院 | 桌肚、桌面垃圾多 |
C-117 | 基础学院 | 桌肚、地面、桌面垃圾较多 |
A-403 | 机械工程学院 | 桌肚垃圾多,垃圾桶溢出 |
C-221 | 电气与能源学院 | 桌面、桌肚垃圾较多,垃圾未及时清理 |
A-108 | 土木工程学院 | 桌面、地面垃圾多,垃圾桶溢出 |
| 计算机学院 | 新实验楼9层楼梯间地面烟头 |
| 工程训练中心 | D楼2楼楼梯间堆杂物 |
附图:
学生公寓区公共区域检查情况汇总表
区域 | 所属学院 | 检查情况 |
男生7#五层 | 电气与能源工程学院 | 地面有烟头和白色垃圾 |
女生3#六层 | 电气与能源工程学院 | 地面头发较多 |
女生4#五层 | 电气与能源工程学院 | 地面较脏 |
健康1号公寓西区#四层 | 电气与能源工程学院 | 地面有污迹 |
男生5#六层 | 电气与能源工程学院 | 地面有污渍和烟头 |
健康1号公寓西区#三层 | 健康医学院 | 地面有灰尘 |
女生3#五层 | 健康医学院 | 地面头发较多 |
男生2#五层 | 机械工程学院 | 走廊有垃圾堆放 |
男生3#五层 | 商学院 | 走廊有油渍 |
男生3#七层 | 计算机与信息工程学院 | 走廊有少许烟头 |
男生7#四层 | 汽车工程学院 | 走廊灰尘多,地面有白色垃圾,烟头 |
此次检查将作为各二级学院9月份卫生专项考核的依据之一,请各二级学院根据《南通理工学院二级学院责任区卫生、水电、公共财产管理考核办法》中环境卫生管理的相关要求,提高各自责任区域内的卫生标准,做好日常的清理和维护工作。
抄送:校党政领导,董事长办公室
南通理工学院爱国卫生运动委员会
2023年9月28日